Kto kandyduje do rady miasta Jastrzębie-Zdrój? Prezentujemy pełne listy. Znajdź swojego kandydata
Wybory samorządowe już w tydzień po Świętach Wielkanocnych. 7 kwietnia wybierzemy naszych reprezentantów do rady miejskiej w czterech okręgach. Przygotowaliśmy zestawienie kandydatów ze wszystkich czterech komitetów.
Ankieta
Na kogo oddasz głos w wyborach na prezydenta Jastrzębia-Zdroju?
Zobacz więcej
Kto kandyduje do rady miasta Jastrzębie-Zdrój? Prezentujemy pełne listy. Znajdź swojego kandydata
W Jastrzębiu-Zdroju cztery komitety zarejestrowały listy kandydatów do rady miejskiej. To KWW Jastrzębie 2.0, KWW Koalicja Anny Hetman, KW Prawo i Sprawiedliwość oraz KW Wspólnota Samorządowa Jastrzębia Zdroju. Każdy z komitetów wystawił także swojego kandydata na prezydenta, o czym pisaliśmy TUTAJ>>>.
Poniżej zamieszczamy szczegółowe listy kandydatów.
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JASTRZĘBIE 2.0
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | NOWAK Natalia | Jastrzębie-Zdrój | 36 |
2 | PIECHOCZEK Jakub Szymon | Jastrzębie-Zdrój | 32 |
3 | ADAMCZYK Kamil Krzysztof | Jastrzębie-Zdrój | 31 |
4 | OCHOJSKA Teresa Jadwiga | Jastrzębie-Zdrój | 56 |
5 | ZIELONKA Ewa Jadwiga | Jastrzębie-Zdrój | 43 |
6 | WALA Artur Jerzy | Jastrzębie-Zdrój | 47 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | MARON Tomasz | Jastrzębie-Zdrój | 37 |
2 | DREINERT Piotr Jan | Jastrzębie-Zdrój | 53 |
3 | BŁASZCZYK Przemysław | Jastrzębie-Zdrój | 35 |
4 | LEGIERSKI Krzysztof Jan | Jastrzębie-Zdrój | 35 |
5 | CHLEBOWSKA Monika Marta | Jastrzębie-Zdrój | 39 |
6 | ZIELONKA Piotr | Jastrzębie-Zdrój | 47 |
7 | GORZOCH Mariola Krystyna | Jastrzębie-Zdrój | 53 |
8 | GRUSZKA Wioletta Paulina | Jastrzębie-Zdrój | 31 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | GORZOCH Grzegorz | Jastrzębie-Zdrój | 54 |
2 | PIECHOCZEK Paweł Grzegorz | Jastrzębie-Zdrój | 30 |
3 | DOMŻALSKI Piotr | Jastrzębie-Zdrój | 61 |
4 | PALA Damian Krzysztof | Jastrzębie-Zdrój | 40 |
5 | LEGIERSKA Aurelia Janina | Jastrzębie-Zdrój | 33 |
6 | TASAREK-SZOSTAK Justyna Wanda | Jastrzębie-Zdrój | 20 |
7 | KOTWICKA Monika Anna | Jastrzębie-Zdrój | 30 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | CHLEBOWSKI Damian | Jastrzębie-Zdrój | 39 |
2 | ZAJĄC Patrycja Alina | Jastrzębie-Zdrój | 19 |
3 | JASZCZYK Łukasz Adam | Jastrzębie-Zdrój | 43 |
4 | KOZIEŁ Artur Adam | Jastrzębie-Zdrój | 33 |
5 | DREINERT Marek Szymon | Jastrzębie-Zdrój | 30 |
6 | NOWAK Paulina Maria | Jastrzębie-Zdrój | 37 |
7 | MARON Honorata Barbara | Jastrzębie-Zdrój | 29 |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA ANNY HETMAN
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | TOBOROWICZ Janusz | Jastrzębie-Zdrój | 57 |
2 | CICHOWICZ Robert | Jastrzębie-Zdrój | 56 |
3 | PIECHOCZEK Krystyna Małgorzata | Jastrzębie-Zdrój | 52 |
4 | KRAWCZYK Jerzy | Jastrzębie-Zdrój | 57 |
5 | WEISSMANN Antoni Paweł | Jastrzębie-Zdrój | 60 |
6 | BIELASZKA Iwona Małgorzata | Jastrzębie-Zdrój | 53 |
7 | GRABKOWSKA Jolanta Danuta | Jastrzębie-Zdrój | 57 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | FOKSOWICZ Roman Piotr | Jastrzębie-Zdrój | 52 |
2 | CHOJECKA Alina | Jastrzębie-Zdrój | 69 |
3 | OGIEGŁO Janusz Andrzej | Jastrzębie-Zdrój | 69 |
4 | MAGIERA Bernadeta | Jastrzębie-Zdrój | 70 |
5 | MARCOL Wojciech Mikołaj | Jastrzębie-Zdrój | 46 |
6 | GRZYBEK Katarzyna Barbara | Jastrzębie-Zdrój | 35 |
7 | WIDAWSKA Alicja Anna | Jastrzębie-Zdrój | 39 |
8 | CIEMNIEWSKA Gabriela Maria | Jastrzębie-Zdrój | 64 |
9 | KOPCZYŃSKI Mariusz Józef | Jastrzębie-Zdrój | 52 |
10 | DĄBROWSKA Izabela Regina | Jastrzębie-Zdrój | 52 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | HETMAN Anna | Jastrzębie-Zdrój | 61 |
2 | FRANEK Franciszek Alojzy | Jastrzębie-Zdrój | 71 |
3 | FILIPOWICZ Małgorzata Joanna | Jastrzębie-Zdrój | 48 |
4 | ROSIŃSKA Iwona Stanisława | Jastrzębie-Zdrój | 51 |
5 | LĘGA Mirosław Józef | Jastrzębie-Zdrój | 63 |
6 | PANFIL Arkadiusz Ryszard | Jastrzębie-Zdrój | 50 |
7 | LEDWOŃ Dorota Urszula | Jastrzębie-Zdrój | 60 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | BRACHACZEK Monika Krystyna | Jastrzębie-Zdrój | 52 |
2 | KUBERA Józef Adam | Jastrzębie-Zdrój | 72 |
3 | POTĘPA Jarosław Józef | Jastrzębie-Zdrój | 59 |
4 | MOSOŃ Grzegorz Wojciech | Jastrzębie-Zdrój | 49 |
5 | STANULA Malwina | Jastrzębie-Zdrój | 37 |
6 | SATŁAWA Jakub Kacper | Jastrzębie-Zdrój | 19 |
7 | WOŹNIAK-PRYCELAS Estera | Jastrzębie-Zdrój | 33 |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | URGOŁ Michał Antoni | Jastrzębie-Zdrój | 47 |
2 | WOŹNIAK Stefan Józef | Jastrzębie-Zdrój | 72 |
3 | FOJT Jarosław Andrzej | Jastrzębie-Zdrój | 52 |
4 | OWSIAK Anna Magdalena | Jastrzębie-Zdrój | 37 |
5 | SMOŁUCHA Anna | Jastrzębie-Zdrój | 35 |
6 | WARLEWSKI Krzysztof Zygmunt | Jastrzębie-Zdrój | 62 |
7 | SYGUT-SZEREDA Jadwiga | Jastrzębie-Zdrój | 58 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | SŁAWIK Tadeusz Grzegorz | Jastrzębie-Zdrój | 67 |
2 | SZEREDA Piotr Tomasz | Jastrzębie-Zdrój | 64 |
3 | PAŁYS Agata Mariola | Jastrzębie-Zdrój | 40 |
4 | KAWALA Kacper Emanuel | Jastrzębie-Zdrój | 33 |
5 | KOZŁOWSKA Janina Bronisława | Jastrzębie-Zdrój | 68 |
6 | SAMSEL Alicja | Jastrzębie-Zdrój | 66 |
7 | KOWALCZUK Łukasz Marcin | Jastrzębie-Zdrój | 38 |
8 | LIPSKI Jędrzej Karol | Jastrzębie-Zdrój | 62 |
9 | SWOBODA Krystian | Jastrzębie-Zdrój | 71 |
10 | GUZY Malwina Magdalena | Jastrzębie-Zdrój | 38 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | MATUSIAK Andrzej | Jastrzębie-Zdrój | 63 |
2 | KRÓLICZEK Marian Ludwik | Jastrzębie-Zdrój | 54 |
3 | AUGUSTYN Bogumiła Anna | Jastrzębie-Zdrój | 61 |
4 | NOWAK Barbara Wioleta | Jastrzębie-Zdrój | 49 |
5 | KALICKA Monika | Jastrzębie-Zdrój | 31 |
6 | DOLEJ Marian Jan | Jastrzębie-Zdrój | 62 |
7 | GAWLIK Anna | Jastrzębie-Zdrój | 31 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | KOLB Mirosław Jan | Jastrzębie-Zdrój | 59 |
2 | GARUS-KOPERTOWSKA Angelika Krystyna | Jastrzębie-Zdrój | 30 |
3 | SEREMET Małgorzata | Jastrzębie-Zdrój | 44 |
4 | SPAŁEK Bożena | Jastrzębie-Zdrój | 61 |
5 | GRABOWSKI Krystian Antoni | Jastrzębie-Zdrój | 53 |
6 | CZARNECKI Dawid Krzysztof | Jastrzębie-Zdrój | 35 |
7 | GĘBCZYŃSKI Krzysztof | Jastrzębie-Zdrój | 36 |
KOMITET WYBORCZY WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA JASTRZĘBIA ZDROJU
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | DULEMBA Grzegorz Mariusz | Jastrzębie-Zdrój | 55 |
2 | MARCHEWKA Bogusława Maria | Jastrzębie-Zdrój | 55 |
3 | GAZDA Dawid | Jastrzębie-Zdrój | 46 |
4 | GIBES Katarzyna Jadwiga | Jastrzębie-Zdrój | 56 |
5 | OSOWSKA Katarzyna | Jastrzębie-Zdrój | 54 |
6 | JARECKA Grażyna Jadwiga | Jastrzębie-Zdrój | 48 |
7 | ŁUKASIK Łukasz Mateusz | Jastrzębie-Zdrój | 36 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | URBAŃCZYK Piotr Aleksander | Jastrzębie-Zdrój | 57 |
2 | MARKIEWICZ Tadeusz | Jastrzębie-Zdrój | 72 |
3 | HUMENIUK Halina Krystyna | Jastrzębie-Zdrój | 61 |
4 | SZCZEPANIAK Anna Wioleta | Jastrzębie-Zdrój | 38 |
5 | LIGAS Bernarda Helena | Jastrzębie-Zdrój | 57 |
6 | PIŻGAŁA Kordian Maksymilian | Jastrzębie-Zdrój | 26 |
7 | CIUKSA-MACOŃ Żaneta | Jastrzębie-Zdrój | 42 |
8 | BAC Teresa Danuta | Jastrzębie-Zdrój | 67 |
9 | KROK Agnieszka | Jastrzębie-Zdrój | 41 |
10 | FILIPOWICZ Sławomir Waldemar | Jastrzębie-Zdrój | 61 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | GAŁUSZKA Damian Józef | Jastrzębie-Zdrój | 60 |
2 | POŃCZOCHA Rafał | Jastrzębie-Zdrój | 44 |
3 | SALAMON Teresa Anna | Jastrzębie-Zdrój | 42 |
4 | WYSOCKA Żaneta Iwona | Jastrzębie-Zdrój | 50 |
5 | KORZEC-SZYMCZYK Magdalena Katarzyna | Jastrzębie-Zdrój | 40 |
6 | STEC Oskar | Jastrzębie-Zdrój | 36 |
7 | SADOWSKI Sebastian Czesław | Jastrzębie-Zdrój | 49 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | SIWIEC Elżbieta Maria | Jastrzębie-Zdrój | 73 |
2 | SKUBIS Tadeusz Piotr | Jastrzębie-Zdrój | 64 |
3 | BUSSE Lucyna | Jastrzębie-Zdrój | 61 |
4 | MARYNIAK Lucyna | Jastrzębie-Zdrój | 76 |
5 | RUSZKIEWICZ Józefa | Jastrzębie-Zdrój | 72 |
6 | STARZYŃSKI Jerzy Andrzej | Jastrzębie-Zdrój | 65 |
7 | BUDA Janusz Andrzej | Jastrzębie-Zdrój | 54 |
W większości te same twarze, bo znaleźli sobie sposób na łatwe pieniądze i życie naszym kosztem.
Dlatego w tej upadającej osadzie górniczej absolutnie nic się nie dzieje i dziać się już więcej nie będzie.
Praca w UM i kopalniach JSW przede wszystkich dla mieszkańców miast i gmin ościennych, a dla nas jedynie hałdy, szkody górnicze i rozjeżdżone drogi, bo przecież jakoś muszą każdego dnia dojechać z pracy do domu. Żadnej uczelni wyższej, brak pociągów pasażerskich, kina z prawdziwego zdarzenia, czy aquaparku. Za to mamy całoroczny fortepian, latorośle na przystankach i parki kieszonkowe. BRAWO!!!
Smutne.
Nie ma na kogo głosować.
p. Hetman już jest w wieku emerytalnym, jest najstarsza ze wszystkich kandydatów na fotel prezydenta miasta ! Niech da se już spokój - czas na młodszych od niej - Jastrzębie nie moze sobie pozwolic na kolejne 5 lat stagnacji
Piechoczków obrodziło i kilka rodzinnych teamow po co monarchia w 3 RPona już jest na listach komuna nigdy z Polski nie wyszła
Byłoby miło gdybym wiedział coś więcej nt. kandydatów, a nie tylko wiek. Z wszystkich kandydatów z nazwiska znam tylko kilku, a tylko jednego znam z dawnych lat szkolnych(i nie przepadałem za nim). To na kogo mam w końcu głosować skoro żadnego nie znam i nie mam pojęcia kim są? Znalazłem jedynie krótki "życiorys" 4 kandydatów na prezydenta Jastrzębia.
Ci w wieku emerytalnym to powinni dać sobie spokój albo ta Alina czy ona jest w ogóle z Jastrzębia ?
Pan Urgoł z plakatów uśmiecha się podobnym uśmiechem, jak poseł Matusiak. Mam nadzieję, że uśmiechają się do nas, a nie z nas?
Urgoł 47 lat, to chyba mocno schorowany, co nie ziomy?