SENIORZY – wyniki, tabele, zapowiedzi
Rozgrywki piłkarskie rundy jesiennej prawie zakończone. Na placu gry zostały już tylko ekipy II i III ligi. Teraz nastąpi czas regeneracji i zasłużonego odpoczynku przed wiosenną batalią o mistrzowskie punkty. Zapraszamy do lektury.
Z.Harazim
Klasa okręgowa – grupa 3 (Podokręg Racibórz i Rybnik)
Bieżące rozgrywki w tej grupie zakończyły się 12.11.2023 roku.
TABELA – po rundzie jesiennej
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Naprzód Syrynia | 15 | 35 | 42:23 |
2. | Forteca Świerklany | 15 | 31 | 32:17 |
3. | Czarni Gorzyce | 15 | 27 | 39:16 |
4. | LKS Krzyżanowice | 15 | 27 | 43:26 |
5. | Płomień Połomia | 15 | 27 | 36:22 |
6. | Ruch Stanowice | 15 | 26 | 33:27 |
7. | Górnik Radlin | 15 | 25 | 23:17 |
8. | LKS Nędza | 15 | 21 | 29:25 |
9. | Silesia Lubomia | 15 | 21 | 20:17 |
10. | Granica Ruptawa | 15 | 21 | 30:29 |
11. | Naprzód Czyżowice | 15 | 18 | 23:30 |
12. | GKS Jastrzębie II | 15 | 16 | 34:36 |
13. | Unia Racibórz | 15 | 16 | 37:40 |
14. | Zameczek Czernica | 15 | 13 | 19:45 |
15. | Dąb Gaszowice | 15 | 12 | 19:42 |
16. | Start Mszana | 15 | 0 | 9:56 |
A klasa (Podokręg Racibórz)
Bieżące rozgrywki w tej grupie zakończyły się 19.11.2023 roku.
TABELA – po rundzie jesiennej
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Rogów | 15 | 41 | 65:15 |
2. | Turza Śląska II | 15 | 36 | 47:14 |
3. | Studzienna | 15 | 30 | 42:19 |
4. | Chałupki | 15 | 25 | 44:42 |
5. | Nieboczowy | 15 | 23 | 33:25 |
6. | Pietrowice Wielkie | 15 | 23 | 32:35 |
7. | Raszczyce | 15 | 21 | 47:44 |
8. | Krzanowice | 15 | 20 | 36:32 |
9. | Bełsznica | 15 | 20 | 24:23 |
10. | Markowice | 15 | 20 | 28:32 |
11. | Pawłów | 15 | 19 | 34:39 |
12. | Rudy | 15 | 18 | 25:31 |
13. | Zabełków | 15 | 17 | 23:34 |
14. | Pietraszyn | 15 | 16 | 28:44 |
15. | Nowa Wieś | 15 | 14 | 18:36 |
16. | Lyski | 15 | 2 | 16:77 |
A klasa (Podokręg Rybnik)
Bieżące rozgrywki w tej grupie zakończyły się 19.11.2023 roku.
TABELA – po rundzie jesiennej
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Marklowice | 14 | 36 | 42:14 |
2. | Rydułtowy | 14 | 34 | 33:14 |
3. | Boguszowice | 14 | 29 | 47:17 |
4. | Wilchwy | 14 | 26 | 27:18 |
5. | Baranowice-Żory | 14 | 23 | 35:23 |
6. | Jejkowice | 14 | 23 | 37:32 |
7. | Szczejkowice | 14 | 22 | 38:32 |
8. | Ochojec | 14 | 18 | 26:28 |
9. | Czuchów | 14 | 17 | 29:30 |
10. | Rymer Rybnik | 14 | 15 | 27:34 |
11. | Łaziska | 14 | 13 | 37:47 |
12. | Orzepowice | 14 | 12 | 19:36 |
13. | Jankowice | 14 | 11 | 25:40 |
14. | Niewiadom | 14 | 7 | 20:48 |
15. | Radziejów-Popielów | 14 | 7 | 24:53 |