Całe listy z wynikami kandydatów do Sejmu
Ponizej prezentujemy listy z wynikami wszystkich kandydatów w wyborach do Sejmu. Dane pochodzą z wszystkich komisji z naszego okręgu.
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1 Piecha Bolesław Grzegorz 34 520 13,07%
2 Kloc Izabela Helena 12 833 4,86%
3 Janik Grzegorz Piotr 5 236 1,98%
4 Drosio Marian 1 844 0,70%
5 Sobierajski Czesław Stanisław 2 097 0,79%
6 Matusiak Grzegorz 6 889 2,61%
7 Lenart Małgorzata 2 004 0,76%
8 Wawrzyczek Daniel Emilian 1 574 0,60%
9 Krasowska-Salamon Izabella Barbara 1 841 0,70%
10 Glenc Teresa 1 835 0,69%
11 Gruszka Ewa Agnieszka 1 763 0,67%
12 Chmielewski Mariusz 461 0,17%
13 Marciniak Zbigniew Józef 446 0,17%
14 Raiwa Monika Katarzyna 221 0,08%
15 Woźnica Regina 635 0,24%
16 Gerus Michał Adam 125 0,05%
17 Piksa Urszula Barbara 540 0,20%
18 Witt Michał Paweł 640 0,24%
Głosów na listę 75 504 28,59%
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza
1 Gawęda Adam 4 801 1,82%
2 Michałowski Artur Elicjusz 282 0,11%
3 Łużniak Karol Antoni 247 0,09%
4 Klima Piotr Paweł 474 0,18%
5 Ciemięga Marian Jan 152 0,06%
6 Gruszka Marek Aleksander 353 0,13%
7 Wachtarczyk Urszula Salomea 372 0,14%
8 Sulewski Michał Piotr 92 0,03%
9 Salomon Ewa Agnieszka 420 0,16%
10 Gadomski Adam 382 0,14%
11 Kiedrowska Romana 68 0,03%
12 Płachecki Ireneusz 48 0,02%
13 Lechowicz Alicja Elżbieta 188 0,07%
14 Faryna Agnieszka Joanna 134 0,05%
15 Groborz Józef 117 0,04%
16 Chrószcz Dorota Bogusława 318 0,12%
Głosów na listę 8 448 3,20%
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
1 Motowidło Tadeusz 10 516 3,98%
2 Ogórek Magdalena Agnieszka 3 751 1,42%
3 Jarosz Marian Franciszek 1 315 0,50%
4 Pierchała Irena Bronisława 1 188 0,45%
5 Graś Grażyna Bogusława 648 0,25%
6 Krzak Zdzisław 313 0,12%
7 Pruszkowska Barbara 356 0,13%
8 Pająk Kornel Piotr 308 0,12%
9 Kaszubski Ryszard 306 0,12%
10 Spyrczak Jolanta Zofia 153 0,06%
11 Szczepanek Przemysław Eugeniusz 128 0,05%
12 Witala - Sługa Ilona Beata 356 0,13%
13 Dolata Joanna Anna 382 0,14%
14 Wyleżych Adam Grzegorz 207 0,08%
15 Sulikowska Irena Zofia 166 0,06%
16 Dąbkowski Stefan Andrzej 97 0,04%
17 Wojtach Zuzanna 162 0,06%
18 Mazur Krzysztof 556 0,21%
Głosów na listę 20 908 7,92%
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota
1 Chmielowski Piotr Sylwester 9 925 3,76%
2 Skóra Eugeniusz Jerzy 1 865 0,71%
3 Maszewska Lucyna Magdalena 1 820 0,69%
4 Morcińska Izabela Maria 1 323 0,50%
5 Bielewicz Krzysztof Aleksander 795 0,30%
6 Kasza Jerzy Henryk 820 0,31%
7 Kaczmarczyk Mateusz Piotr 1 802 0,68%
8 Burzak Katarzyna Anna 563 0,21%
9 Krzykała Barbara Anna 1 080 0,41%
10 Kruk Tadeusz 708 0,27%
11 Barańska - Kawałek Aleksandra Maria 477 0,18%
12 Golian Bożena 419 0,16%
13 Jurczyk Krystyna 942 0,36%
14 Sokołowski Łukasz Stanisław 1 265 0,48%
Głosów na listę 23 804 9,02%
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
1 Karasek Bronisław 2 582 0,98%
2 Szereda Piotr Tomasz 1 340 0,51%
3 Zielonka Magdalena Beata 888 0,34%
4 Kuczera Krystyna Irena 700 0,27%
5 Gąsiorczyk Alojzy Stanisław 114 0,04%
6 Sobala Tadeusz Stanisław 579 0,22%
7 Kwade Danuta Bożena 140 0,05%
8 Zaborowska Elżbieta Maria 352 0,13%
9 Kretek Gerard Franciszek 858 0,32%
10 Damaszk Krystyna 121 0,05%
11 Gizdoń Jan Stanisław 397 0,15%
12 Kopeć Jerzy Stefan 162 0,06%
13 Fajkus Roman Alojzy 122 0,05%
14 Zajączkowska Ewa Justyna 163 0,06%
15 Gwoździk Małgorzata 114 0,04%
16 Guzy Aleksandra Karolina 148 0,06%
17 Bober Wioletta Anna 426 0,16%
Głosów na listę 9 206 3,49%
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80
1 Pruszkowski Tadeusz Antoni 441 0,17%
2 Piechaczek Joanna Ewa 280 0,11%
3 Sławek Andrzej Aleksander 96 0,04%
4 Lubowicka Katarzyna Elżbieta 68 0,03%
5 Nelke Sebastian Franciszek 49 0,02%
6 Przygoda Justyna 138 0,05%
7 Dembowski Sławomir Piotr 44 0,02%
8 Remiarz Małgorzata 61 0,02%
9 Kąkol Zbigniew Grzegorz 99 0,04%
10 Skowrońska-Badura Aldona Jadwiga 78 0,03%
11 Szulc Mateusz Jakub 70 0,03%
12 Rotkegel Stefania Bożena 27 0,01%
13 Wodniok Sabina Jadwiga 39 0,01%
14 Kisiała Maria Inga 30 0,01%
15 Biernatek Patryk Arkadiusz 23 0,01%
16 Szczygieł Patrycja Krystyna 59 0,02%
17 Niziołek Bronisława Teresa 110 0,04%
Głosów na listę 1 712 0,65%
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1 Kluzik-Rostkowska Joanna Grażyna 22 418 8,49%
2 Krząkała Marek Grzegorz 25 938 9,82%
3 Gadowski Krzysztof Jan 15 326 5,80%
4 Siedlaczek Henryk Piotr 20 019 7,58%
5 Bokuniewicz Aneta Sabina 2 096 0,79%
6 Zawadzki Ryszard Józef 10 108 3,83%
7 Rybka Krzysztof Józef 1 797 0,68%
8 Kaczyńska Mirela Barbara 560 0,21%
9 Zienc Piotr Robert 2 618 0,99%
10 Cyroń Witold Krzysztof 1 422 0,54%
11 Halfar Barbara 991 0,38%
12 Bombik Łukasz Grzegorz 537 0,20%
13 Olszewska Ewa Barbara 1 200 0,45%
14 Bech Aleksander 601 0,23%
15 Fijołek Urszula 692 0,26%
16 Krakowczyk - Piotrowska Monika Joanna 1 252 0,47%
17 Piechula Stanisław Maksymilian 9 381 3,55%
18 Konar Ilona Małgorzata 1 568 0,59%
Głosów na listę 118 524 44,89%
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke
1 Kurpas Adam Jerzy 2 616 0,99%
2 Nowak Michał Damian 518 0,20%
3 Cincio Anna Alicja 453 0,17%
4 Szecówka Magdalena Jadwiga 260 0,10%
5 Krawczyk Iwona Maria 247 0,09%
6 Kempny Szymon Grzegorz 250 0,09%
7 Gmerek Marcin Lucjan 152 0,06%
8 Pacek Anna Edyta 170 0,06%
9 Pojda Krzysztof Grzegorz 434 0,16%
Głosów na listę 5 100 1,93%
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica
1 Frączek Ryszard Arkadiusz 333 0,13%
2 Suski Michał Czesław 69 0,03%
3 Sobczak Urszula Agnieszka 64 0,02%
4 Caniboł Andrzej Franciszek 45 0,02%
5 Kaliciński Stanisław 18 0,01%
6 Zając Gabriela 93 0,04%
7 Giero Patrycja Agnieszka 26 0,01%
8 Kowalewska Magdalena Maria 51 0,02%
9 Łukasik Andrzej Stanisław 51 0,02%
10 Jaszczyszyn Dawid Krystian 92 0,03%
Głosów na listę 842 0,32%