Budżet obywatelski: Co wybiorą mieszkańcy?
Na budżet obywatelski na rok 2017 miasto wyda blisko 1,5 mln zł. Z tych środków skorzystają osiedla i sołectwa, które będą mogli wybrać i wykonać u siebie inwestycje. Co wybiorą mieszkańcy?
Sołectwa i osiedla zgłaszały swoje pomysły do budżetu obywatelskiego na przyszły rok. Wśród zgłoszonych wniosków wybrano te, które przeszły poprawnie weryfikację. Nie wszystkie projekty jednak będą mogły być zrealizowane. Na przykład w Bziu, trzeba będzie wybrać czy wykonać oświetlenie ulicy Stawowej (140 tys. zł) czy może oświetlenie ulic Grzybowej, Zameckiej i Ułańskiej (łącznie 140 tys. zł).
Najczęstszymi pomysłami jakie zgłaszali mieszkańcy to wykonanie oświetlenia, ale również remonty chodników, dróg i parkingów. Dużo osiedli zgłosiło również chęć modernizacji lub wykonania placu zabaw.
Poniżej prezentujemy listę zgłoszonych zadań.
Zgłaszający | Kwota max. | Zadanie | Szacunkowy koszt |
Osiedle Staszica | 60 745,00 zł | Remont parkingu przy ul. Wrocławskiej | 53 745,00 zł |
Wykonanie oświetlenia parkingu ul. Wrocławska | 7 000,00 zł | ||
Sołectwo Bzie | 140 115,00 zł | Oświetlenie ul. Grzybowej | 50 000,00 zł |
Wykonanie oświetlenia ul. Zameckiej | 70 000,00 zł | ||
Budowa oświetlenia ul. Stawowej | 140 115,00 zł | ||
Budowa oświetlenia ul. Ułańskiej | 20 000,00 zł | ||
Osiedle Barbary | 78 199,00 zł | Wymiana nawierzchni placu przed pawilonem handlowym przy ul. Jasnej - działka nr 115/13 | 33 000,00 zł |
Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy PP19 | 78 199,00 zł | ||
Wykonanie projektu i oświetlenia garaży | 15 000,00 zł | ||
Sołectwo Ruptawa-Cisówka | 129 164,00 zł | Oświetlenie ul. Glinianej | 70 000,00 zł |
Oświetlenie skrzyżowania ul. P.Skargi i ul. Kępa | 8 000,00 zł | ||
Oświetlenie ul. Przemysłowej | 125 000,00 zł | ||
Utwardzenie odnogi ul. Matejki | 15 000,00 zł | ||
Oświetlenie ul. Majowej | 71 000,00 zł | ||
Zakup i montaż szafek na ubrania specjalne strażaków | 5 200,00 zł | ||
Gablota informacyjna przy ul. Majowej | 1 500,00 zł | ||
Wykonanie utwardzenia drogi ul. Grottgera | 78 956,16 zł | ||
Budowa oświetlenia ul. Biadoszek | 40 000,00 zł | ||
Sołectwo Skrzeczkowice | 49 362,00 zł | Budowa oświetlenia ul. Zamkowej | 49 362,00 zł |
Sołectwo Borynia | 82 160,00 zł | Budowa oświetlenia ulic Osadników i Zamkowej | 82 160,00 zł |
Osiedle Bogoczowiec | 37 845,00 zł | Remont chodnika ul. Bogoczowiec od nr 4G do nr 40P | 37 845,00 zł |
Osiedle Morcinka | 51 175,00 zł | Morcinkowa strefa gier i zabaw | 51 000,00 zł |
Osiedle Arki Bożka | 61 520,00 zł | Remont chodnika przy ul. Wrzosowej | 46 400,00 zł |
Remont drogi pożarowej na terenie SP10 | 34 170,00 zł | ||
Reorganizacja placu zabaw przy ul. Zielonej 33 | 26 500,00 zł | ||
Sołectwo Szeroka | 96 151,00 zł | Remont oraz modernizacja pomieszczeń OSP Szeroka | 41 000,00 zł |
Osiedle Gwarków | 68 943,00 zł | Ogródek rekreacyjny w Jarze Południowym | 33 000,00 zł |
Modernizacja placu zabaw wraz z projektem przy PP8 | 34 824,74 zł | ||
Osiedle Pionierów | 85 646,00 zł | Wykonanie ogrodzenia, monitoringu i oświetlenia terenu rekreacyjno-edukacyjnego SP6 | 35 000,00 zł |
Wykonanie placu zabaw przy PP4 | 51 129,00 zł | ||
Plac zabaw z ogrodzeniem działka 422/2 | 85 646,00 zł | ||
Osiedle złote Łany | 34 401,00 zł | Modernizacja placu zabaw wraz z projektem PP26 | 34 401,00 zł |
Osiedle Zdrój | 89 938,00 zł | Budowa oświetlenia ulic ul. Podmiejska | 89 938,00 zł |
Osiedle Zofiówka | 50 033,00 zł | Remont chodnika ul. R.Oporu 58-64 | 19 000,00 zł |
Likwidacja chodnika i wykonanie terenu pod parking | 31 300,00 zł | ||
Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne | 98 429,00 zł | Remont ul. J.Kasprowicza | 45 000,00 zł |
Projekt i budowa oświetlenia ul. Pochwacie | 98 429,00 zł | ||
Remont drogi gruntowej ul. Okopowa | 98 429,00 zł | ||
Osiedle Chrobrego | 55 659,00 zł | Trzeci etap modernizacji chodnika wraz z budową siłowni, modernizacją oświetlenia, ławki, krzewy | 55 659,00 zł |
Zakup ogrodowego placu zabaw dla PP20 | 38 000,00 zł | ||
Osiedle Przyjaźń | 66 114,00 zł | Projekt i wykonanie kreatywnej strefy gier | 66 114,00 zł |
Osiedle 1000-lecia Szeroka | 43 647,00 zł | Plac zabaw na terenie PP24 | 43 647,00 zł |
Osiedle Tuwima | 33 458,00 zł | Remont chodnika przy ul.Cieszyńskiej | 33 458,00 zł |
To Podmiejska jest w Zdroju?
Ja chcę na kapelusze
Na Moszczenicy już jest wszystko, niczego nam nie potrzeba.
Co z boiskiem na Turystycznej obiecany parking miał być !!!
a Moszczenica to gdzie?
Strasznie duże kwoty jak na takie duperele.